|  
								
															Nella 
								nuova sede di via March è stato creato un 
								ambiente moderno ed accogliente, spazioso ed 
								elegante. Allo scopo di offrire offrire un 
								servizio che sia sempre in linea con le esigenze 
								e le necessità dei pazienti, sono state 
								acquistate apparecchiature radiologiche di nuova 
								generazione. In particolare le dotazione 
								tecnologiche attuali comprendono:  
								
								 Ecografo  
								
								My Lab 50 X-Vison (Esaote) con 
								modulo color e power Doppler e sonde ad alta 
								risoluzione che consente di eseguire tutti gli 
								esami di ecografia internistica compresi gli 
								esami trans-rettali e trans-vaginali, le 
								ecografie dei tessuti muscolari e delle 
								articolazioni e lo studio di tutti i distretti 
								vascolari venosi ed arteriosi. 
								
								
								
								 
								
								Tavolo telecomandato di 
								radiologia 
								Italray, che consente di eseguire tutti i tipi 
								di esami di radiologia tradizionale con il 
								massimo comfort e sicurezza per il 
								paziente.  
								
								
								Teleradiografo 
								Italray, dedicato allo studio dell’apparato 
								respiratorio, agli esami in ortostatismo per lo 
								studio della colonna vertebrale e degli arti inferiori sotto 
								carico.  
								 
								
								
								Mammografo, 
								in grado di effettuare esami ad alta risoluzione 
								della mammella, strumento indispensabile per 
								attuare un corretto programma di screening e 
								prevenzione per la salute della Donna. 
								
								 
								  
								  
								  
								  
								  
								  
								  
								
								
								Ortopantomografo 
								Sirona con craniostato, dedicato allo studio 
								del massiccio facciale che consente di eseguire con 
								estrema accuratezza tutti gli esami necessari 
								per le cure odontoiatriche e la 
								teleradiografia del cranio.  
								 
								
								
								Sistema
								
								di 
								Radiologia Computerizzata 
								Fuji per la
								
								digitalizzazione ed 
								archiviazione  
								delle immagini provenienti dalle varie 
								 
								diagnostiche radiologiche. 
								
								 Risonanza 
								Magnetica aperta HITACHI TOTAL BODY, 
								che consente di effettuare esami
								RM ad alta definizione del cranio, colonna, 
								bacino ed di tutte le articolazioni.  
								
								 Risonanza 
								Magnetica aperta S Scan ESAOTE, 
								che consente di effettuare esami
								RM della colonna, ginocchio, 
								caviglia, polso, gomito, spalla, anca e piccole 
								articolazioni.
								 
								
								
								TC Spirale Multistrato 
								MX-8000 Philips concepita per eseguire 
								tutti i tipi di indagine TC ed in particolare le 
								più avanzate applicazioni di imaging ad alta 
								risoluzione multistrato e tridimensionali.  
								
								
								Dentalscan Cone Beam  
								
								
								3D
								
								
								NewTom VGI capace di ottimizzare il 
								livello di esposizione ai Raggi X, 
								riducendo notevolmente la dose rispetto 
								ad una TAC tradizionale con la 
								stessa qualità e precisione d'immagine (la 
								riduzione della dose va dalle 25 alle 90 volte 
								rispetto un Dentalscan tradizionale). Il tutto 
								rigorosamente con la metodica di ricostruzione 
								3D e l'uniformità delle misurazioni in scala 
								1:1.  
								Densitometro osseo Hologic per 
								la
								
								
								misurazione della densità minerale ossea a 
								livello del rachide lombare, femore prossimale, 
								polso, calcagno, falange prossimale della mano 
								ed anche dello scheletro intero, 
								
								strumento 
								indispensabile per identificare i soggetti con 
								osteoporosi.  
								
								Sistema PACS e-maging per 
								
								la digitalizzazione, 
								archiviazione e refertazione delle immagini 
								provenienti dalle varie diagnostiche 
								radiologiche. |